| CARACTERÍSTICAS | RESULTADOS |
|---|---|
| Test fuerza isométrica | Evolución de la fuerza real y modelada a lo largo del tiempo |
| Fuerza máxima isométrica | Fuerza máxima real y modelada |
| RFD (Ratio Force Development) | RFD (acotado a los tiempos definidos, máximo, %Fmax) |
| Los usuarios pueden definir la temporalidad para el cálculo del Impulso | Impulso (Newtons*seg) realizado |
Fuerza horizontal en cinta: |
Visualización de la fuerza con el cinturón ruso: |
Gráfico del test de fuerza isométrica máxima:

| Gráficos con datos reales | |
|---|---|
| Promedio | ![]() |
| Instantáneo | ![]() |
| % Fmax | ![]() |
| Max RFD | ![]() |
| Impulso | ![]() |
| Gráficos con datos modelados | |
|---|---|
| Promedio | ![]() |
| Instantáneo | ![]() |
| % Fmax | ![]() |
| Max RFD | ![]() |
| Impulso | ![]() |










